
Aviko Aardappeltoefjes Pom' Duchesse 750g
Diepvries • 750 g
Prijs: € 2,99
€ 3,99 per kilo
Ingrediënten
aardappelen (EU origin), zonnebloemolie, zout, dextrose, uienpoeder, stabilisator (E464), emulgator (E471), specerijen, Kan sporen van MELK bevatten.
Allergenen
Kan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 198.00 kcal / 830.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 8.70 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.00 g |
| Carbohydrate, Available | 26.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 3.00 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 2.70 g |
| Salt Equivalent | 0.60 g |




