
Bambix drinkpapje biscuits 12M+ 3x250ml
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
Zutaten: 52 % entrahmte MILCH, Wasser, LAKTOSE (MILCH), 2,9 % teilweisehydrolysiertes Getreidemehl (WEIZEN, Reis,Mais, ROGGEN, HAFER, GERSTE, Hirse,Buchweizen), 2,8 % Kuchen (WEIZENmehl, Saccharose, Pflanzenöle, Stärke vonWEIZEN, mager MILCHpluver, Honing, Aroma, EI, Backtriebmittel(Ammoniumcarbonat, Natriumcarbonat),Eisenpyrophosphat, Vitamin B1), Maltodextrin, Pflanzenöle (Rapsöl,Sonnenblumenöl), Stärke von Mais, Emulgator (Mono- undDiglyceride von Fettsäuren), Zitronensäure, Mineralsalze (Kaliumcitrat,Calciumphosphat, Kaliumhydroxid,Magnesiumphosphat, Natriumphosphat,Calciumcarbonat, Eisenpyrophosphat,Zinksulfat, Kupfersulfat), Vitamine (C, E,Folsäure, D, A, Pantothensäure, B1, Niacin,K, B12, B2, B6, Biotin).
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Eieren, Lactose, Melk, Haver, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 86.00 kcal / 363.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.20 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 1.70 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 0.90 g |
| Fat (fatty acid cis,cis 18:2 n-6) | 0.70 g |
| Fat (fatty acid 18:3 n-3); ALA | 0.18 g |
| Carbohydrate, Available | 12.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 7.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.20 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 2.30 g |
| Salt Equivalent | 0.06 g |
| Sodium | 26.00 mg |
| Vitamin A; Method Of Determination Unknown | 70.00 µg |
| Vitamin B-12 | 0.22 µg |
| Vitamin B6 Unk. | 0.06 mg |
| Vitamin C (Unknown) | 8.80 mg |
| Vitamin D (vitamin D; method of determination unknown or variable) | 1.80 µg |
| Vitamin E, Method Of Determination Unknown Or Variable; Expressed As Alpha- Tocopherol Equivalents. | 1.20 mg |
| Vitamin K | 5.00 µg |
| Thiamin | 0.17 mg |
| Riboflavin | 0.14 mg |
| Niacin, Preformed | 0.80 mg |
| Pantothenic Acid | 0.45 mg |
| Folate, Dietary Folate Equivalents | 16.00 µg |
| Biotin | 1.70 µg |
| Calcium | 84.00 mg |
| Phosphorus | 61.00 mg |
| Potassium | 110.00 mg |
| Iron (iron, total) | 1.00 mg |
| Zinc | 0.60 mg |
| Iodide | 8.80 µg |
