2 49
4,98/kilo
Voedingswaarden | 100g | 80g | %RI^(1)/80g |
---|---|---|---|
Energie kJ | 1521 | 1217 | 14% |
kcal | 359 | 287 | 14% |
Vetten | 2.0 | 1.6 | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.5 | 0.4 | 2% |
Koolhydraten | 71.0 | 57.0 | 22% |
Waarvan suikers | 3.5 | 2.8 | 3% |
Vezels g | 3.0 | 2.4 | |
Eiwitten | 13.0 | 10.0 | 20% |
Zout | 0.01 | 0.0 | 0% |
^(1)RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
De verpakking bevat ongeveer 6 porties van 80 g. |