
Becel Romig 450 g
Prijs: € 3,99
€ 8,87 per kilo
Ingrediënten
Water, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, lijnzaad), kokosvet, emulgator (lecithine), zout (0,2%), natuurlijke aroma's, vitamines (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH |
|---|---|---|
| Energie | 1850.0 kJ | |
| 450.0 kCal | ||
| Vetten | 50.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13.0 g | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 21.0 g | |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 15.0 g | |
| Koolhydraten | 0.5 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | |
| Zout | 0.2 g | |
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% |
| Vitamine E | 11.0 mg | 92.0% |
| Thiamine (B1) | 1.0 mg | 100.0% |
| Riboflavine (B2) | 1.3 mg | 100.0% |
| Vitamine B6 | 1.3 mg | 100.0% |
| Foliumzuur (B11) | 180.0 µg | 90.0% |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100.0% |
| Alfa-linoleenzuur | 3.8 g | |
| Linolzuur | 11.0 g |
