
Becel met Haver & Vezels 450g
450 g
Prijs: € 3,99
€ 8,87 per kilo
Ingrediënten
Water, plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem, lijnzaad, kokos), acaciavezel (6,3%), HAVER (2%), zout (0,20%), emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), conserveermiddel (kaliumsorbaat), karnemelk (MELK), voedingszuur (melkzuur), natuurlijke aroma, vitamines (A en D)
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, haverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1482.0 kJ | ||
| 360.0 kCal | |||
| Vetten | 38.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.4 g | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 18.0 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 11.0 g | ||
| Koolhydraten | 1.5 g | ||
| waarvan suikers | 0.5 g | ||
| Vezels | 5.3 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | ||
| Zout | 0.21 g | ||
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% | |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% | |
| Alfa-linoleenzuur | 7.7 g | ||
| Linolzuur | 3.2 g | ||
| Dagelijkse referentie-inname | |||
