
Jumbo Bewust 500 g
500 g
Prijs: € 1,76
€ 3,52 per kilo
Ingrediënten
Water, plantaardige oliën (zonnebloem 24,2%, lijnzaad 10,4%, palmpit 1,9%), palmvett 3,5%, emulgator: E471 (niet dierlijk), conserveermiddel: E202, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, kleurstof: carotenen, vitaminen: A, E en D (niet dierlijk)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 5 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 1554 | kJ 78 |
| kcal 378 | kcal 19 | |
| Vetten | 42.0 g | 2.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g |
| Vitamine A | 802 µg (100%*) | 40.1 µg (5%*) |
| Vitamine D | 7.5 µg (150%*) | 0.38 µg (7%*) |
| Vitamine E | 10 mg (83%*) | 0.51 mg (4%*) |
| * Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
| Deze verpakking bevat 100 porties. | ||
| Omega-3-vetzuren (alfa-linoleenzuur) | 4.9 g | |


