
Jumbo Bewust Romig 500 g
500 g
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per kilo
Ingrediënten
Plantaardige oliën (zonnebloem 43,1%, lijnzaad 6,3%, palmpit 2,5%), water, palmvet 6,8%, emulgatoren: E471 (niet dierlijk), conserveermiddel: E202, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, vitaminen: A, thiamine (B1), riboflavine (B2), B6, foliumzuur, B12, D (niet dierlijk) en E, kleurstof: carotenen
Allergenen
Bevat:
sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 5 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 2183 | kJ 109 |
| kcal 531 | kcal 27 | |
| Vetten | 59.0 g | 3.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13.0 g | 0.7 g |
| Koolhydraten | <0.1 g | 0.0 g |
| waarvan suikers | <0.1 g | 0.0 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
| Zout* | 0.01 g | <0.01 g |
| Vitamine A | 800 µg (100%**) | 40.0 µg (5%**) |
| Vitamine B6 | 1.4 mg (100%**) | 0.07 mg (5%**) |
| Vitamine B12 | 2.5 µg (100%**) | 0.12 µg (5%**) |
| Vitamine D | 7.5 µg (150%**) | 0.37 µg (7%**) |
| Vitamine E | 22.0 mg (183%**) | 1.1 mg (9%**) |
| Foliumzuur | 203 µg (101%**) | 10.1 µg (5%**) |
| Riboflavine | 1.4 mg (100%**) | 0.07 mg (5%**) |
| Thiamine | 1.1 mg (100%**) | 0.05 mg (5%**) |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
| Omega-3-vetzuren (alfa-linoleenzuur) | 3 g | |




