- Koemelk (gepasteuriseerd)
- zout
- zuursel
- vegetarisch stremsel
- natuurlijke kleurstof annatto (E160b(ii))
- conserveermiddel (E251)
- natuurlijke kleurstof (anatto). Op natuurlijke wijze lactosevrij (<0.1%)
Voedingswaarden | per 100 gr. | per plak | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1606 kJ/387 kcal | 402 kJ/97 kcal | |
Vetten | 31.8 g | 8.0 g | |
Waarvan verzadigd | 22.9 g | 5.7 g | |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 25.2 g | 6.3 g | |
Zout | 1.8 g | 0.5 g | |
Calcium | 826 mg (103.3%*) | 207 mg (25.9%*) | |
*% van de DRI (Dagelijkse Referentie-Inname) | |||
% van de DRI (Dagelijkse Referentie-inname) | |||
100GRM |
6 plakken
6 plakken
6 plakken