
BEEMSTER JONG BELEGEN PLAKKEN 250 GRAM
0.250 KG
Prijs: € 4,89
€ 19,56 per kilo
Ingrediënten
KOEMELK (gepasteuriseerd), zout, zuursel, vegetarisch stremsel, natuurlijke kleurstof annatto (E160b(ii)).
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 1 H87 | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 95.00 kcal / 395.00 kj | 381.00 kcal / 1581.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 7.80 g | 31.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 5.60 g | 22.50 g |
| Carbohydrate, Available | 0.00 g | 0.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.00 g | 0.00 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.20 g | 24.80 g |
| Salt Equivalent | 0.50 g | 1.80 g |
| Calcium | 203.00 mg | 811.00 mg |



