
BEEMSTER JONG PLAKKEN 250 GRAM
0.250 KG
Prijs: € 4,49
€ 17,96 per kilo
Ingrediënten
KOEMELK (gepasteuriseerd), zout, zuursel, vegetarisch stremsel, natuurlijke kleurstof annatto (E160b(ii)).
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 1 H87 | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 94.00 kcal / 389.00 kj | 375.00 kcal / 1556.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 7.70 g | 30.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 5.60 g | 22.20 g |
| Carbohydrate, Available | 0.00 g | 0.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.00 g | 0.00 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.10 g | 24.40 g |
| Salt Equivalent | 0.40 g | 1.70 g |
| Calcium | 198.00 mg | 792.00 mg |



