- Koemelk (gepasteuriseerd)
- zout
- zuursel
- vegetarisch stremsel
- natuurlijke kleurstof annatto (E160b(ii))
- natuurlijke kleurstof (anatto). Op natuurlijke wijze lactosevrij (<0.1%)
Voedingswaarden | per 100 gr. | per plak |
---|---|---|
Energie | 1677 kJ/404 kcal | 419 kJ/101 kcal |
Vetten | 33.2 g | 8.3 g |
Waarvan verzadigd | 23.9 g | 6.0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 26.3 g | 6.6 g |
Zout | 1.9 g | 0.5 g |
Calcium | 871 mg (108.9%*) | 218 mg (27.0%*) |
*% van de DRI (Dagelijkse Referentie-Inname) |
6 plakken