7 91
18,52/liter
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml = 2 x ijslepel** | %* Per 2 x ijslepel** |
---|---|---|---|
Energie | 917 kJ | 752 kJ | 9% |
218 kcal | 179 kcal | 9% | |
Vetten | 11 g | 9.2 g | 13% |
Waarvan verzadigd | 6.6 g | 5.4 g | 27% |
Koolhydraten | 26 g | 21 g | 8% |
Waarvan suikers | 21 g | 17 g | 19% |
Eiwitten | 2.9 g | 2.4 g | 5% |
Zout | 0.09 g | 0.08 g | 1% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**2x ijslepel = 100ml = 82g, 465ml ≈4,5 x (2x ijslepel) |