
BLK1* Bockworst 550g pot
Uitlekgewicht 250 g
Prijs: € 2,35
€ 9,40 per kilo
Ingrediënten
varkensvlees 80%, water, gejodeerd zout (natriumchloride, E250, natriumnitriet, kaliumjodaat), suiker, specerijen (zout), E450, difosfaten, kruidenextract (zout, E300, ascorbinezuur), schapendarm, beukenhoutrook.
Allergenen
Kan bevatten:
Paranoten, Selderij, Eieren, Macadamianoot, Melk, Mosterd, Sesam, Zwaveldioxide/Sulfieten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 63 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 252.00 kcal / 1044.00 kj | 159.00 kcal / 657.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 22.00 g | 13.86 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 8.80 g | 5.544 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 9.50 g | 5.985 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 2.70 g | 1.701 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.20 g | 0.126 g |
| Carbohydrate, Available | 1.00 g | 0.63 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.00 g | 0.63 g |
| Sugar, Added | 1.00 g | 0.63 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 12.50 g | 7.875 g |
| Salt | 1.90 g | 1.20 g |
| Salt Equivalent | 1.90 g | 1.197 g |
| Sodium | 0.76 g | 0.479 g |







