


BLK1* Snackbal pittig 135g kies&mix
Ingrediënten
varkensvlees 83,4%, water, specerijen 2,5% (paprikapoeder, chilipeper 0,5%, nootmuskaat, witte peper, cayennepeper, foelie, gemberpoeder, kummel, kurkuma, kardemom), sambal 2,3% (chilipeper 2%, zout, conserveermiddel: E202, voedingszuur: azijnzuur), gekaramelliseerde suiker, gehydrolyseerd koolzaadeiwit, tuinbooneiwit isolaat 0,6%, groentepoeder (ui, tomaat), zeezout, raapzaadolie, suiker, aardappelzetmeel, gistextract, natuurlijke aroma's, rijstebloem, aroma, peterselie, voedingszuur: E326 en citroenzuur, conserveermiddel: gebufferde azijn, stabilisator: E450, verdikkingsmiddel: E460, zuurteregelaar: E262, geleermiddel: E401, antioxidant: E301., Koolzaadeiwit kan allergische reacties veroorzaken bij mensen met een mosterdallergie., Kan tarwe (gluten), ei, melk, mosterd, soja en selderij bevatten.
Allergenen
Kan bevatten:
Selderij, Eieren, Lactose, Melk, Mosterd, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 68 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 225.00 kcal / 933.00 kj | 153.00 kcal / 634.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 17.00 g | 11.56 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 6.80 g | 4.624 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 7.10 g | 4.828 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 3.00 g | 2.04 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.131 g | 0.089 g |
| Carbohydrate, Available | 3.30 g | 2.244 g |
| Starch, Total | 2.50 g | 1.70 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.80 g | 0.544 g |
| Sugar, Added | 0.20 g | 0.136 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.00 g | 0.68 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.10 g | 9.588 g |
| Salt | 0.54 g | 0.37 g |
| Salt Equivalent | 1.75 g | 1.19 g |
| Sodium | 0.70 g | 0.476 g |
Anderen kochten ook





Andere soorten










