
Blue Band Goede Start 500g
500 g
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per kilo
Ingrediënten
Water, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, lijnzaad), kokosvet, gemodificeerd zetmeel, zout (0,3%), emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, vitamines (A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D, E).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH |
|---|---|---|
| Energie | 1459.0 kJ | |
| 356.0 kCal | ||
| Vetten | 39.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.0 g | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 14.0 g | |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 13.0 g | |
| Koolhydraten | 1.1 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | |
| Zout | 0.31 g | |
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% |
| Vitamine E | 9.0 mg | 80.0% |
| Thiamine (B1) | 1.1 mg | 100.0% |
| Riboflavine (B2) | 1.4 mg | 100.0% |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100.0% |
| Foliumzuur (B11) | 200.0 µg | 100.0% |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100.0% |
| Calcium | 602.0 mg | 75.0% |
| Omega 6-vetzuren | 11.0 g | |
| Omega 3-vetzuren | 3.0 g |


