Bertolli Vloeibaar 500ml
500 ml
Voedingswaarden | Per 100 ml |
---|---|
Energie | 2730 kJ / 652 kcal |
Vetten | 74 g |
waarvan | |
- verzadigde | 7.3 g |
- enkelvoudig onverzadigde | 44 g |
- meervoudig onverzadigde | 22 g |
Koolhydraten | <0.5 g |
- suikers | <0.5 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 1.3 g |
Vitamine A | 720 µg (90% DRI)* |
Vitamine D | 6.8 µg (140% DRI)* |
Vitamine E | 14 mg (125% DRI)* |
Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 6.2 g |
Omega 6 (linolzuur) | 16 g |
1 portie = 10 ml (verpakking bevat 50 porties). | |
* DRI = Dagelijkse Referentie-Inname |