
Bolletje Dreumesbiscuit vanaf 12 Maanden 10 x 2 Stuks 150 g
150 gram
Prijs: € 1,65
€ 11,00 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, suiker, TARWEZETMEEL, raapolie, calciumcarbonaat, plantaardige vezels (inuline), aroma, emulgator (SOJALECITHINE),rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat), meelverbeteraar (L-cysteïne), ijzerpyrofosfaat,vitamine B1 Kan sporen bevatten van andere glutenbevattende granen, eieren, melk, noten en sesamzaad.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, tarweKan bevatten:
eieren, melk, noten, sesamzaadRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 8 g | Per 8 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1789.0 kJ | 134.0 kJ | |||
| 424.0 kCal | 32.0 kCal | ||||
| Vetten | 8.6 g | 0.6 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.1 g | |||
| Koolhydraten | 78.0 g | 5.9 g | |||
| waarvan suikers | 22.0 g | 1.7 g | |||
| Vezels | 3.1 g | 0.2 g | |||
| Eiwitten | 6.8 g | 0.5 g | |||
| Zout | 0.09 g | 0.01 g | |||
| Thiamine (B1) | 0.55 mg | 110.0% | 0.041 mg | 8.0% | |
| Calcium | 360.0 mg | 90.0% | 27.0 mg | 7.0% | |
| IJzer | 7.5 mg | 125.0% | 0.56 mg | 9.0% | |
| *RFW= Referentiewaarden voor voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters. | |||||
Andere soorten
Prijs: € 3,19
€ 26,58 per kilo



