2 90
19,33/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | per stuk (ca. 7,5 g): | RFW** |
---|---|---|---|
Energie | 1789 kJ | 134 kJ | |
424 kcal | 32 kcal | ||
Vetten, waarvan | 8.6 g | 0.6 g | |
Waarvan verzadigd | 3.8 g | 0.3 g | |
Koolhydraten | 78 g | 5.9 g | |
Waarvan suikers | 22 g | 1.7 g | |
Vezels | 3.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 6.8 g | 0.5 g | |
Zout | 0.09 g | <0.01 g | |
Calcium | 360 mg | 27 mg | 90% |
Ijzer | 7.5 mg | 0.56 mg | 9% |
Vitamine B1 | 0.55 mg | 0.041 mg | 8% |
Deze verpakking bevat 20 stuks (per 2 verpakt). | |||
**RFW= Referentiewaarden voor voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters. |
Jonge kinderen zijn altijd bezig: ze spelen, leren én groeien snel! Daarbij verbruiken ze heel veel energie. Dreumesbiscuit van Bol letje is speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen vanaf 12 maanden. Naast de maaltijden kunnen ze tussendoor wel wat extra energie g ebruiken. Bovendien helpt deze biscuit uw kind bij het leren eten van vast voedsel. / Kijk voor meer allergeneninformatie op www.b olletje.nl.
Ten minste houdbaar tot:
zie opdruk verpakking.
Voorheen was dit: Nijntje Dreumes
Websitewww.bolletje.nl
AdresGemaakt door Bolletje BV,
Turfkade 9, 7602 PA, Almelo, Nederland.