
BOLLETJE Protein Low Carb Crackers 190g
190 gram
Prijs: € 2,99
€ 15,74 per kilo
Ingrediënten
25% zonnebloempitmeel, TARWEGLUTEN, 13% lijnzaad, 13% geroosterd SESAMZAAD, 12% volkoren TARWEMEEL, 10% pompoenpitten, raapolie, plantaardige vezels (oligofructose), mineraalzout (kalium), gist, zout, Kan andere glutenbevattende granen, eieren, melk en noten bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Sesam, TarweKan bevatten:
Eieren, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15.8 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 484.00 kcal / 2016.00 kj | 77.00 kcal / 319.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 28.00 g | 4.40 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 3.30 g | 0.50 g |
| Carbohydrate, Available | 15.00 g | 2.40 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 2.80 g | 0.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 17.00 g | 2.60 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 35.00 g | 5.60 g |
| Salt Equivalent | 0.40 g | 0.06 g |



