3 87
10,75/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 2299 kJ / |
Vetten | 34 g |
Waarvan verzadigd | 5.2 g |
Koolhydraten | 53 g |
Waarvan suikers | 51 g |
Vezels | 3.3 g |
Eiwitten | 6.7 g |
Zout | 0.10 g |
Bonne Maman
Donker en op kamertemperatuur bewaren.
Niet in de koelkast bewaren.
Ten minste houdbaar tot: zie deksel.
www.bonnemaman.nl
AdresBONNE MAMAN
Postbus 4489 -3006 AL ROTTERDAM