
Bundaberg Blood Orange 37,5cl
Prijs: € 2,49
€ 6,64 per liter
Ingrediënten
koolzuurhoudend water, rietsuiker, bloedsinaasappelsap uit concentraat (5%), bloedsinaasappel zetsel (water, bloedsinaasappelsap concentraat, suiker, gist), zuur (citroenzuur), verdikkingsmiddel (pectine), smaakstof, conserveermiddelen (E211, E202), kleurstoffen (paarse zoete aardappel, lycopeen), antioxidant (ascorbinezuur)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 375 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 47.00 kcal / 196.00 kj | 176.00 kcal / 735.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 1.00 g | 1.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.00 g | 1.00 g |
| Carbohydrate, Available | 11.50 g | 43.20 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 11.50 g | 43.20 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 1.00 g | 1.00 g |
| Sodium | 9.00 mg | 34.00 mg |


