
Calvé Pindakaas Regular 350 g
350 g
Prijs: € 3,49
€ 9,97 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 7 t/m di 13 okt
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 7 t/m di 13 okt.
Geldig van wo 7 t/m di 13 okt
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 7 t/m di 13 okt.
Ingrediënten
PINDA 85%, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm¹), zout. ¹Palmolie op duurzame wijze geteeld.
Allergenen
Bevat:
pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2775.0 kJ | 416.0 kJ | 5% | ||
| 664.0 kCal | 100.0 kCal | 5% | |||
| Vetten | 58.0 g | 8.7 g | 12% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g | 1.3 g | 7% | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 40.0 g | 6.0 g | |||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 9.1 g | 1.4 g | |||
| Koolhydraten | 11.0 g | 1.7 g | 1% | ||
| waarvan suikers | 6.4 g | 1.0 g | 1% | ||
| Vezels | 6.6 g | 1.0 g | |||
| Eiwitten | 21.0 g | 3.2 g | 6% | ||
| Zout | 0.55 g | 0.08 g | 1% | ||
| Vitamine E | 8.8 mg | 73% | 1.3 mg | 11% | |
| Niacine (B3) | 3.1 mg | 19% | 0.47 mg | 3% | |
| Fosfor | 250.0 mg | 36% | 38.0 mg | 5% | |
| Magnesium | 98.0 mg | 26% | 15.0 mg | 4% | |
| Zink | 2.1 mg | 21% | 0.32 mg | 3% | |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). *** % van de Dagelijkste Referentie inname (DRI). | |||||




