
Calvé Pindakaas Regular 350 g
350 g
Prijs: € 3,49
€ 9,97 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 6 t/m di 12 mei
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
Geldig van wo 6 t/m di 12 mei
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
Ingrediënten
PINDA 85%, plantaardige oliën (raapzaad, soja, volledig geharde palm), zout. Kan SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
pinda'sKan bevatten:
sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2766.0 kJ | 415.0 kJ | 5.0% | |
| 669.0 kCal | 100.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 59.0 g | 8.8 g | 13.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g | 1.2 g | 6.0% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 36.0 g | 5.5 g | ||
| Koolhydraten | 11.0 g | 1.7 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 5.9 g | 0.9 g | 1.0% | |
| Vezels | 6.8 g | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 21.0 g | 3.1 g | 6.0% | |
| Zout | 0.51 g | 0.08 g | 1.0% | |
| Vitamine E | 15.0 mg | 2.2 mg | 18.0% | |
| Niacine (B3) | 8.5 mg | 1.3 mg | 8.0% | |
| Fosfor | 320.0 mg | 48.0 mg | 7.0% | |
| Magnesium | 135.0 mg | 20.3 mg | 5.0% | |
| Zink | 2.3 mg | 0.34 mg | 3.0% | |
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||

