
Calvé Pindakaas Regular 650 g
650 g
Prijs: € 4,85
€ 7,46 per kilo
Ingrediënten
PINDA 85%, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm), zout
Allergenen
Bevat:
Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g** | %* per 15 g** |
|---|---|---|---|
| Energie | 2775 kJ | 416 kJ | 5% |
| 664 kcal | 100 kcal | 5% | |
| Vetten | 58 g | 8.7 g | 12% |
| waarvan verzadigde | 8.5 g | 1.3 g | 7% |
| enkelvoudig onverzadigde | 40 g | 6.0 g | |
| meervoudig onverzadigde | 9.1 g | 1.4 g | |
| Koolhydraten | 11 g | 1.7 g | <1% |
| waarvan suikers | 6.4 g | 1.0 g | 1% |
| Vezels | 6.6 g | 1.0 g | |
| Eiwitten | 21 g | 3.2 g | 6% |
| Zout | 0.55 g | 0.08 g | 1% |
| Vitamine B3 (niacine) | 3.1 mg (19%***) | 0.47 mg (3%***) | |
| Vitamine E | 8.8 mg (73%***) | 1.3 mg (11%***) | |
| Magnesium | 98 mg (26%***) | 15 mg (4%***) | |
| Zink | 2.1 mg (21%***) | 0.32 mg (3%***) | |
| Fosfor | 250 mg (36%***) | 38 mg (5%***) | |
| * % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 15 g per boterham (verpakking bevat ca. 43 porties). | |||
| *** % van de Dagelijkse Referentie-Inname (DRI). | |||
| Dit product bevat van nature aanwezige suikers. | |||



