
Calvé Pindakaas Stukjes Pinda 650 g
650 g
Prijs: € 4,99
€ 7,68 per kilo
Ingrediënten
PINDA 81%, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm), dextrose, zout
Allergenen
Bevat:
Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g** | %* per 15 g** |
|---|---|---|---|
| Energie | 2721 kJ | 408 kJ | 5% |
| 651 kcal | 98 kcal | 5% | |
| Vetten | 55 g | 8.3 g | 12% |
| waarvan verzadigde | 7.5 g | 1.1 g | 6% |
| enkelvoudig onverzadigde | 36 g | 5.4 g | |
| meervoudig onverzadigde | 11 g | 1.7 g | |
| Koolhydraten | 15 g | 2.3 g | <1% |
| waarvan suikers | 10 g | 1.5 g | 2% |
| Vezels | 7.9 g | 1.2 g | |
| Eiwitten | 20 g | 3.0 g | 6% |
| Zout | 0.55 g | 0.08 g | 1% |
| Vitamine B3 (niacine) | 3.1 mg (19%***) | 0.47 mg (3%***) | |
| Vitamine E | 8.8 mg (73%***) | 1.3 mg (11%***) | |
| Magnesium | 98 mg (26%***) | 15 mg (4%***) | |
| Zink | 2.1 mg (21%***) | 0.32 mg (3%***) | |
| Fosfor | 253 mg (36%***) | 0.32 mg (5%***) | |
| * % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** 1 portie = 15 g per boterham (verpakking bevat ca. 43 porties) | |||
| *** % van de Dagelijkse Referentie-Inname (DRI) | |||



