2 29
3,52/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 2636 kJ / 630 kcal | 395 kJ / 95 kcal | 5% |
Vetten | 69 g | 10 g | 14% |
Waarvan verzadigd | 5.5 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 3.5 g | 0.5 g | <1% |
Waarvan suikers | 3.5 g | 0.5 g | <1% |
Eiwitten | 0.9 g | <0.5 g | <1% |
Zout | 0.88 g | 0.13 g | 2% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 15 ml = 1 eetlepel (verpakking bevat 30 porties). |