Calvé Saus Knoflook 320ml
320 ml
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie* | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 1134 kJ/270 kcal | 170 kJ/41 kcal | 2% |
Vetten | 22 g | 3.3 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 1.8 g | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 20 g | 3 g | 1% |
Waarvan suikers | 14 g | 2.1 g | 2% |
Eiwitten | 0.5 g | <0.5 g | <1% |
Zout | 1.8 g | 0.27 g | 5% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 15 ml = 1 eetlepel (verpakking bevat ca. 21 porties). |
320 ml
320 ml