Campina Grasboter Ongezouten Roomboter 225 g
10+ dagen houdbaar • 225 g
wo 6 t/m di 12 mei
Prijs: € 3,89
€ 17,29 per kilo

ROOMBOTER, zout (0,6 %)
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 3031 kJ | ||
| 737 kCal | |||
| Vetten | 81 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 56 g | ||
| Koolhydraten | 1 g | ||
| waarvan suikers | 1 g | ||
| Eiwitten | 1 g | ||
| Zout | 0.6 g | ||
| Vitamine A | 908 µg | 114% | |
| Vitamine D | 1 µg | 20% | |
| Vitamine E | 2.2 mg | 18.0% | |
| % Dagelijkse Referentie Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
10+ dagen houdbaar • 225 g