
Campina Grasboter Ongezouten Roomboter 225 g
10+ dagen houdbaar
Prijs: € 3,39
€ 15,07 per kilo
Ingrediënten
Bevat 82% MELKvet.
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 3060.0 kJ | ||
| 744.0 kCal | |||
| Vetten | 82.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 57.0 g | ||
| Koolhydraten | 1.0 g | ||
| waarvan suikers | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 1.0 g | ||
| Zout | 0.0 g | ||
| Vitamine A | 931.0 µg | 116.0% | |
| Vitamine D | 1.0 µg | 20.0% | |
| Vitamine D3 | 2.3 µg | 19.0% | |
| % Dagelijkse Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
