- Magere melk
- 1% aardbeiensap
- suiker
- verdikkingsmiddel: carrageen
- aroma
- kleurstof: karmijn
Voedingswaarden | per 100 ml | DRI* |
---|---|---|
Energie | 230 kJ / 54 kcal | |
Vetten | 0.5 g | |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | |
Koolhydraten | 9.1 g | |
Waarvan suikers | 9.1 g | |
Eiwitten | 3.3 g | |
Zout | 0.11 g | |
Calcium | 110 mg | 14% |
Fosfor | 80 mg | 11% |
Vitamine B2 | 0.14 mg | 10% |
Vitamine B12 | 0.25 µg | 10% |
* percentage van de dagelijkse referentie-inname |