Campina Verse Halfvolle Melk Voordeelpak 1,5 L
5+ dagen houdbaar • 1.5 liter

| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 206 kJ | 412 kJ | 5% | ||
| 49 kCal | 98 kCal | 5% | |||
| Vetten | 1.6 g | 3.2 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 2 g | 10% | ||
| Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 4.8 g | 9.6 g | 11.0% | ||
| Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g | 15.0% | ||
| Zout | 0.1 g | 0.2 g | 3.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg | 15.0% | 0.42 mg | 30.0% | |
| Vitamine B12 | 0.44 µg | 18.0% | 0.88 µg | 35.0% | |
| Kalium | 169 mg | 8% | 338 mg | 17% | |
| Calcium | 129 mg | 16% | 258 mg | 32% | |
| Fosfor | 107 mg | 15% | 214 mg | 31% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
5+ dagen houdbaar • 1.5 liter