
Campina Verse Volle Melk 1 L
5+ dagen houdbaar • 1 liter
Prijs: € 1,79
€ 1,79 per liter
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 277.0 kJ | 554.0 kJ | 7.0% | ||
| 66.0 kCal | 132.0 kCal | 7.0% | |||
| Vetten | 3.6 g | 7.2 g | 10.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | 4.8 g | 24.0% | ||
| Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g | 4.0% | ||
| waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g | 10.0% | ||
| Eiwitten | 3.6 g | 7.2 g | 14.0% | ||
| Zout | 0.1 g | 0.2 g | 3.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg | 15.0% | 0.42 mg | 30.0% | |
| Vitamine B12 | 0.43 µg | 17.0% | 0.86 µg | 34.0% | |
| Kalium | 165.0 mg | 8.0% | 330.0 mg | 17.0% | |
| Calcium | 126.0 mg | 16.0% | 252.0 mg | 32.0% | |
| Fosfor | 104.0 mg | 15.0% | 208.0 mg | 30.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).**Dagelijkse referentie-inname. | |||||


