1 09
1,09/liter
Voedingswaarden | Per 100ml | per portie 150ml |
---|---|---|
Energie | 199 kJ / 47 kcal | 299 kJ / 71 kcal (4%*) |
Vetten | 1.6 g | 2.4 g (3%*) |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 1.7 g (8%*) |
Koolhydraten | 3.5 g | 5.3 g (2%*) |
Waarvan suikers | 3.5 g | 5.3 g (6%*) |
Eiwitten | 4.1 g | 6.2 g (12%*) |
Zout | 0.15 g | 0.23 g (4%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (23%**) |
Vitamine B12 | 0.39 µg (16%**) | 0.59 µg (23%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 6 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |
Deze yoghurt is mild van smaak en bevat van nature voedingstoffen die je dagelijks nodig hebt zoals calcium en proteïne. Daarnaast besteden Campina boeren extra aandacht aan koe, natuur en klimaat.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Ongeopend ten minste houdbaar tot: zie datum bovenzijde.
Na openen beperkt houdbaar.
Door de jarenlange ervaring van de Campina boeren maakt Campina heerlijke producten. Al 150 jaar. Ze halen de eerlijke en pure kracht uit de natuur. En dat proef je.
Kijk voor meer informatie op www.campina.nl.
www.campina.nl
AdresFrieslandCampina
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort