Voedingswaarden | per 100ml | per portie 200ml |
---|---|---|
Energie | 153 kJ / 36 kcal | 306 kJ / 72 kcal (4%*) |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g (1%*) |
Koolhydraten | 5.0 g | 10.0 g (4%*) |
Waarvan suikers | 5.0 g | 10.0 g (11%*) |
Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g (15%*) |
Zout | 0.13 g | 0.26 g (4%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) |
Kalium | 150 mg (7.5%**) | 300 mg (15%**) |
Fosfor | 100 mg (14%**) | 200 mg (28%**) |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg (10%**) | 0.28 mg (20%**) |
Vitamine B12 | 0.25 µg (10%**) | 0.50 µg (20%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 5 porties in deze verpakking. | ||
Gevarieerde voeding en gezonde leefstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. |