- Magere kwark
- suiker
- citroensap
- maïszetmeel
- natuurlijk vanillearoma
- gemalen vanillestokjes
Voedingswaarden | per 100 g | per portie 100 g |
---|---|---|
Energie | 275 kJ / 65 kcal | 275 kJ / 65 kcal (3% RI*) |
Vetten | 0.1 g | 0.1 g (<1% RI*) |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g (<1% RI*) |
Koolhydraten | 7.0 g | 7.0 g (3% RI*) |
Waarvan suikers | 6.6 g | 6.6 g (7% RI*) |
Eiwitten | 9.2 g | 9.2 g (18% RI*) |
Zout | 0.10 g | 0.10 g (2% RI*) |
*: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Aantal porties in deze verpakking circa 5. |