Campina vanille vla 1L
1 liter
Voedingswaarden | per 100ml | per portie 150ml |
---|---|---|
Energie | 382 kJ / 91kcal | 573 kJ / 137kcal (7%*) |
Vetten | 2.8 g | 4.2 g (6%*) |
Waarvan verzadigd | 2.0 g | 3.0 g (15%*) |
Koolhydraten | 13.4 g | 20.1 g (8%*) |
Waarvan suikers | 9.3 g | 14.0 g (16%*) |
Eiwitten | 2.8 g | 4.2 g (8%*) |
Zout | 0.12 g | 0.18 g (3%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (23%**) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000 kcal). | ||
** Dagelijkse referentie-inname. | ||
Circa 10 porties in deze verpakking. |
1 liter
1 LITER
1 liter
1 Liter