Campina Vla Slagroom Vanillesmaak 1 L
4+ dagen houdbaar • 1 liter

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 20 mei t/m di 16 jun.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 20 mei t/m di 16 jun.
MELK, vloeibare MELKbestanddelen, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel: carrageen; zout, natuurlijk aroma,kleurstof: annatto norbixine, curcumine; calciumcarbonaat
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 150 ml | Per 150 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 374.0 kJ | 561.0 kJ | 7.0% | ||
| 89.0 kCal | 134.0 kCal | 7.0% | |||
| Vetten | 2.8 g | 4.2 g | 6.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 2.9 g | 14.0% | ||
| Koolhydraten | 13.0 g | 20.0 g | 8.0% | ||
| waarvan suikers | 9.0 g | 14.0 g | 15.0% | ||
| Eiwitten | 2.8 g | 4.2 g | 8.0% | ||
| Zout | 0.13 g | 0.2 g | 3.0% | ||
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% | 180.0 mg | 23.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000 kcal). | |||||
4+ dagen houdbaar • 1 liter
5+ dagen houdbaar • 1 liter
4+ dagen houdbaar • 1 liter