Campina Volle Yoghurt 1 L
3+ dagen houdbaar • 1 liter

| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 150 ml | Per 150 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 250 kJ | 375 kJ | 5% | ||
| 60 kCal | 90 kCal | 5% | |||
| Vetten | 3 g | 4.5 g | 6.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | 3.2 g | 16.0% | ||
| Koolhydraten | 3.5 g | 5.3 g | 2.0% | ||
| waarvan suikers | 3.5 g | 5.3 g | 6.0% | ||
| Eiwitten | 3.8 g | 5.7 g | 11.0% | ||
| Zout | 0.12 g | 0.18 g | 3.0% | ||
| Calcium | 120 mg | 15% | 180 mg | 23% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||
3+ dagen houdbaar • 1 liter