Campina High Protein Greek Yoghurt 1,5% Fat 1 kg
5+ dagen houdbaar • 1 kg

geen
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 150 g | Per 150 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 518.0 kJ | 777.0 kJ | 9.0% | |
| 125.0 kCal | 188.0 kCal | 9.0% | ||
| Vetten | 10.0 g | 15.0 g | 21.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.0 g | 10.5 g | 53.0% | |
| Koolhydraten | 3.8 g | 5.7 g | 2.0% | |
| waarvan suikers | 3.8 g | 5.7 g | 6.0% | |
| Eiwitten | 4.3 g | 6.5 g | 13.0% | |
| Zout | 0.15 g | 0.23 g | 4.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
5+ dagen houdbaar • 1 kg
10+ dagen houdbaar • 1000 g
7+ dagen houdbaar • 1 LITER