Campina High Protein Greek Yoghurt 1,5% Fat 1 kg
5+ dagen houdbaar • 1 kg
Prijs: € 3,69
€ 3,69 per kilo

| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 150 g | Per 150 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 267.0 kJ | 401.0 kJ | 5.0% | |
| 63.0 kCal | 95.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 2.0 g | 3.0 g | 4.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | 2.1 g | 11.0% | |
| Koolhydraten | 4.1 g | 6.2 g | 2.0% | |
| waarvan suikers | 4.1 g | 6.2 g | 7.0% | |
| Eiwitten | 6.4 g | 9.6 g | 19.0% | |
| Zout | 0.25 g | 0.38 g | 6.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | ||||
5+ dagen houdbaar • 1 kg
5+ dagen houdbaar • 1 kg