
Campina High Protein Greek Yoghurt 1,5% Fat 1 kg
5+ dagen houdbaar • 1 kg
Prijs: € 3,69
€ 3,69 per kilo
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 150 g | Per 150 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 313.0 kJ | 470.0 kJ | 6.0% | ||
| 74.0 kCal | 111.0 kCal | 6.0% | |||
| Vetten | 1.5 g | 2.3 g | 3.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 1.5 g | 8.0% | ||
| Koolhydraten | 4.0 g | 6.0 g | 2.0% | ||
| waarvan suikers | 4.0 g | 6.0 g | 7.0% | ||
| Eiwitten | 10.0 g | 15.0 g | 30.0% | ||
| Zout | 0.1 g | 0.15 g | 3.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg | 15.0% | 0.32 mg | 23.0% | |
| Vitamine B12 | 0.96 µg | 38.0% | 1.44 µg | 58.0% | |
| Fosfor | 146.0 mg | 21.0% | 219.0 mg | 31.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). **Dagelijkse referentie-inname. | |||||
Andere soorten
Dodoni Authentieke Griekse Yoghurt 0% Vet 500 g
10+ dagen houdbaar • 500 g
Prijs: € 2,69
€ 5,38 per kilo

