1 99
1,99/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 507 | kJ 761 | |
kcal 122 | kcal 183 | 9% | |
Vetten | 10.0 g | 15.0 g | 21% |
Waarvan verzadigd | 6.7 g | 10.1 g | 50% |
Koolhydraten | 4.2 g | 6.3 g | |
Waarvan suikers | 4.2 g | 6.3 g | 7% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.4 g | 5.1 g | |
Zout | 0.13 g | 0.20 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ? 7 porties. |
5+ dagen vers
1 L