
Quaker Cruesli Chocolade Ontbijtgranen 450 gr
450 Gram
Prijs: € 3,99
€ 8,87 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERMOUT (37%),, pure chocolade (12%) (67% cacaomassa**,, suiker, natuurlijk vanille aroma, emulgator, (SOJALECITHINE)), zonnebloemolie, suiker,, volkoren TARWE (9,6%), glucosesiroop,, rijstebloem (2,2%), TARWEBLOEM (2,0%),, gedroogde kokosnoot (1,8%),, cichoreiwortelvezel, melasse, zout, kaneel,, natuurlijk aroma's (TARWE). **Rainforest, Alliance gecertificeerde cacao. Kan melk en verschillende soorten noten bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, Soja, TarweKan bevatten:
Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1906.0 kJ | 858.0 kJ | 10.0% | 1014.0 kJ | ||
| 455.0 kCal | 10.0% | 242.0 kCal | ||||
| Vetten | 19.0 g | 12.0% | 8.8 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.9 g | 11.0% | 2.3 g | |||
| Koolhydraten | 57.0 g | 30.0 g | ||||
| waarvan suikers | 16.0 g | 8.0% | 11.0 g | |||
| Vezels | 10.0 g | 4.5 g | ||||
| Eiwitten | 8.1 g | 7.7 g | ||||
| Zout | 0.48 g | 4.0% | 0.33 g | |||
| Thiamine (B1) | 0.18 mg | 16.0% | 7.0% | 0.1 mg | ||
| Fosfor | 194.0 mg | 28.0% | 12.0% | 205.0 mg | ||
| Magnesium | 61.0 mg | 16.0% | 7.0% | 40.5 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||
Anderen kochten ook
Andere soorten
Prijs: € 5,99
€ 6,66 per kilo






