
Quaker Cruesli Rood Fruit Ontbijtgranen 450 gr
450 Gram
Prijs: € 3,99
€ 8,87 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERMOUT (36%), volkoren TARWE (21%), glucosesiroop, zonnebloemolie, suiker, rijstebloem (1,5%), TARWEBLOEM (1,4%), gevriesdroogd fruit (aardbeien (0,8%), frambozen (0,7%)), cichoreiwortelvezel, honing (0,5%), natuurlijke aroma's (TARWE)
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, TarweKan bevatten:
Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1884.0 kJ | 848.0 kJ | 10.0% | 966.0 kJ | ||
| 449.0 kCal | 10.0% | 237.0 kCal | ||||
| Vetten | 16.0 g | 10.0% | 7.3 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 4.0% | 0.9 g | |||
| Koolhydraten | 65.0 g | 34.0 g | ||||
| waarvan suikers | 12.0 g | 6.0% | 9.8 g | |||
| Vezels | 8.3 g | 3.8 g | ||||
| Eiwitten | 7.4 g | 7.5 g | ||||
| Zout | 0.01 g | 1.0% | 0.12 g | |||
| Thiamine (B1) | 0.21 mg | 19.0% | 9.0% | 0.11 mg | ||
| Fosfor | 239.0 mg | 34.0% | 15.0% | 226.0 mg | ||
| IJzer | 2.3 mg | 16.0% | 7.0% | 1.0 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||



