
Quaker Cruesli Cookies & Cream Ontbijtgranen 450 gr
450 Gram
Prijs: € 3,99
€ 8,87 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERMOUT (40%), zonnebloemolie, suiker, volkoren TARWE (10%), glucosesiroop, stukjes chocolade koek (3,5%) [TARWEBLOEM (1.4%), suiker, zonnebloemolie, magere cacaopoeder (0.3%), zout, rijsmiddelen (ammoniumbicarbonaat, natriumbicarbonaat, kaliumcarbonaat)], witte chocolade stukjes* (2.6%) [suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, emulgator (SOJALECITHINE), natuurlijk vanille aroma], rijstebloem (2.2%), cichoreiwortelvezel, TARWEBLOEM (2%), gedroogde kokosnoot, melasse, zout, kaneel, natuurlijk aroma's (TARWE)
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, Haver, Soja, TarweKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1892.0 kJ | 851.0 kJ | 10.0% | 1007.0 kJ | ||
| 452.0 kCal | 10.0% | 240.0 kCal | ||||
| Vetten | 18.0 g | 12.0% | 8.4 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.5 g | 8.0% | 1.7 g | |||
| Koolhydraten | 59.0 g | 31.0 g | ||||
| waarvan suikers | 16.0 g | 8.0% | 11.0 g | |||
| Vezels | 9.1 g | 4.1 g | ||||
| Eiwitten | 7.7 g | 7.6 g | ||||
| Zout | 0.54 g | 4.0% | 0.35 g | |||
| Thiamine (B1) | 0.18 mg | 16.0% | 7.0% | 0.1 mg | ||
| Fosfor | 211.0 mg | 30.0% | 14.0% | 213.0 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||
Andere soorten
Prijs: € 5,99
€ 7,49 per kilo



