
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Chocolade 400 g
400 Gram
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERVLOKKEN (36%), cichoreiwortelvezel, volkoren TARWEVLOKKEN (15%), zonnebloemolie, cacao stukjes (4,0%)(cacao massa, cichoreiwortelvezel, resistente dextrine, cacaoboter, emulgator (lecithinen)), HAVERBLOEM (3,9%), rijstebloem, TARWEBLOEM, cacaovlokken (2,0%) (TARWEBLOEM, aardappelzetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, magere MELKPOEDER, zout), natuurlijke aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, Haver, TarweKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 45 g gemiddelde portie | 45 g + 100 ml magere yoghurt |
|---|---|---|---|
| Energie | 1720 kJ | 774 kJ (9%) | 919 kJ |
| 413 Kcal | 186 Kcal (9%) | 220 Kcal | |
| Vetten | 18 g | 7.9 g (11%) | 8.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g | 1 g (5%) | 1.3 g |
| Koolhydraten | 48 g | 22 g | 24 g |
| waarvan suikers | 3.4 g | 1.5 g (2%) | 5.7 g |
| Vezels | 21 g | 9.2 g | 12 g |
| Eiwitten | 8.7 g | 3.9 g | 7.4 g |
| Zout | 0.13 g | 0.06 (1%) | 0.16 g |
| Thiamine | 0.24 mg (22%) | 0.11 mg (10%) | 0.13 mg |
| Biotine | 11 μg (21%) | 4.8 μg (10%) | 4.8 μg |
| Mangaan | 1.3 mg (65%) | 0.58 (29%) | 0.6 mg |
| Magnesium | 68.5 mg (18%) | 30.8 mg (8%) | 43.8 mg |
| Fosfor | 217 mg (31%) | 97.5 mg (14%) | 216 mg |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||



