
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Naturel 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,79
€ 9,48 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERVLOKKEN (38%), cichoreiwortelvezel, volkoren TARWEVLOKKEN (16%), zonnebloemolie, HAVERBLOEM (4,1%), rijstebloem, TARWEBLOEM, natuurlijke aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, TarweKan bevatten:
Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 45 g gemiddelde portie | 45 g + 100 ml magere yoghurt |
|---|---|---|---|
| Energie | 1701 kJ | 765 kJ | 910 kJ |
| 408 Kcal | 184 Kcal (9%*) | 218 Kcal | |
| Vetten | 17 g | 7.5 g (11%*) | 7.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 0.8 g (4%*) | 0.9 g |
| Koolhydraten | 44 g | 20 g | 24 g |
| waarvan suikers | 3.7 g | 1.7 g (2%*) | 5.7 g |
| Vezels | 26 g | 11 g | 11 g |
| Eiwitten | 7.3 g | 3.3 g | 7.4 g |
| Zout | 0.12 g | 0. 5g (<1%*) | 0.16 g |
| Vitaminen en mineralen | |||
| Thiamine | 0.25 Mg (23%*) | 0.12 Mg (10%*) | 0.14 Mg |
| Biotine | 11 µg (23%*) | 5.1 µg (10%*) | 5.1 µg |
| Mangaan | 1.4 Mg (69%*) | 0.62 Mg (31%*) | 0.62 Mg |
| Magnesium | 73.0 Mg (19%*) | 32.8 Mg (9%*) | 58.7 Mg |
| Fosfor | 230 Mg (33%*) | 104 Mg (15%*) | 222 Mg |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||



