
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Noten 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERVLOKKEN (35%), cichoreiwortelvezel, volkoren TARWEVLOKKEN (14%), zonnebloemolie, geroosterde AMANDELEN (4,0%), HAZELNOTEN (4,0%), HAVERBLOEM (3,7%), rijstebloem, TARWEBLOEM, PECANNOTEN (1,3%), natuurlijke aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Glutenbevattende granen, Hazelnoten, Noten, Haver, Pecannoten, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 45 g gemiddelde portie | 45 g + 100 ml magere yoghurt |
|---|---|---|---|
| Energie | 1807 kJ | 813 kJ | 958 kJ |
| 434 kcal | 195 kcal (10%) | 230 kcal | |
| Vetten | 21 g | 9.3 g (13%) | 9.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 0.9 g (5%) | 1.0 g |
| Koolhydraten | 42 g | 19 g | 23 g |
| waarvan suikers | 3.9 g | 1.8 g (2%) | 5.8 g |
| Vezels | 24 g | 11 g | 11 g |
| Eiwitten | 8.3 g | 3.7 g | 7.8 g |
| Zout | 0.11 g | 0.05 g (<1%) | 0.15 g |
| Thiamine | 0.23 mg (21%) | 0.10 mg (9%) | 0.12 mg |
| Biotine | 10 μg (21%) | 4.6 μg (9%) | 4.6 μg |
| Mangaan | 1.3 mg (63%) | 0.56 mg (28%) | 0.56 mg |
| Magnesium | 66.1 mg (18%) | 29.8 mg (8%) | 42.3 mg |
| Fosfor | 209 mg (30%) | 94.1 mg (13%) | 212 mg |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||



