
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Noten 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERVLOKKEN (35%), cichoreiwortelvezel, volkoren TARWEVLOKKEN (14%), zonnebloemolie, geroosterde AMANDELEN (4,0%), HAZELNOTEN (4,0%), HAVERBLOEM (3,7%), rijstebloem, TARWEBLOEM, PECANNOTEN (1,3%), natuurlijke aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Glutenbevattende granen, Hazelnoten, Noten, Haver, Pecannoten, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1713.0 kJ | 9.0% | 927.0 kJ | |||
| 439.0 kCal | 197.0 kCal | 9.0% | 234.0 kCal | |||
| Vetten | 19.0 g | 8.7 g | 12.0% | 8.9 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g | 1.0 g | 5.0% | 1.1 g | ||
| Koolhydraten | 47.0 g | 21.0 g | 25.0 g | |||
| waarvan suikers | 3.5 g | 1.6 g | 2.0% | 5.6 g | ||
| Vezels | 20.0 g | 9.2 g | 9.2 g | |||
| Eiwitten | 9.1 g | 4.1 g | 8.2 g | |||
| Zout | 0.09 g | 0.04 g | 1.0% | 0.15 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.39 mg | 35.0% | 0.18 mg | 16.0% | 0.2 mg | |
| Fosfor | 164.0 mg | 23.0% | 74.0 mg | 11.0% | 192.0 mg | |
| Magnesium | 77.0 mg | 21.0% | 34.7 mg | 9.0% | 47.7 mg | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||











