
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Raisin & Hazelnut 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERVLOKKEN (34%), chicoreiwortelvezel, volkoren TARWEVLOKKEN (14%), zonnebloemolie, rozijnen (8,5%), HAVERBLOEM (3,7%), rijstebloem, TARWEBLOEM, halve HAZELNOTEN (1,5%), natuurlijke aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Hazelnoten, Noten, Haver, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1692.0 kJ | 762.0 kJ | 9.0% | 935.0 kJ | |||
| 406.0 kCal | 183.0 kCal | 9.0% | 224.0 kCal | ||||
| Vetten | 16.0 g | 7.2 g | 10.0% | 7.7 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 4.0% | 0.9 g | ||||
| Koolhydraten | 46.0 g | 21.0 g | 26.0 g | ||||
| waarvan suikers | 9.3 g | 5.0% | 8.2 g | ||||
| Vezels | 23.0 g | 11.0 g | 10.0 g | ||||
| Eiwitten | 7.1 g | 3.2 g | 7.4 g | ||||
| Zout | 0.11 g | 1.0% | 0.15 g | ||||
| Thiamine (B1) | 0.21 mg | 19.0% | 9.0% | 0.12 mg | |||
| Biotine (B8) | 10.0 µg | 20.0% | 4.6 µg | 9.0% | 4.5 µg | ||
| Fosfor | 208.0 mg | 30.0% | 93.4 mg | 13.0% | 93.8 mg | 13.0% | |
| Magnesium | 58.7 mg | 16.0% | 26.4 mg | 8.0% | 42.7 mg | ||
| Mangaan | 1.2 mg | 61.0% | 0.56 mg | 28.0% | 0.58 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | |||||||



