
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Appel & Pecan & Kaneel 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERVLOKKEN (36%), cichoreiwortelvezel, volkoren TARWEVLOKKEN (15%), zonnebloemolie, HAVERBLOEM (3,8%), stukjes PECANNOOT (3,5%), stukjes appel (2,9%), rijstebloem, TARWEBLOEM, natuurlijk aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Noten, Haver, Pecannoten, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 45 g gemiddelde portie | 45 g + 100 ml magere yoghurt |
|---|---|---|---|
| Energie | 1745 kJ | 785 kJ (9%) | 930 kJ |
| 419 Kcal | 188 Kcal (9%) | 223 Kcal | |
| Vetten | 18 g | 8.1 g (12%) | 8.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.9 g (5%) | 1 g |
| Koolhydraten | 44 g | 20 g | 24 g |
| waarvan suikers | 5.6 g | 2.5 g (3%) | 6.5 g |
| Vezels | 25 g | 11 g | 11 g |
| Eiwitten | 7.3 g | 3.3 g | 7.4 g |
| Zout | 0.11 g | 0.05 g (<1%) | 0.15 g |
| Thiamine | 0.24 mg (22%*) | 0.11 mg (9%*) | 0.13 mg |
| Biotine | 11 μg (21%*) | 4.8 μg (10%*) | 4.8 μg |
| Mangaan | 1.3 mg (65%*) | 0.58 Mg (29%*) | 0.58 mg |
| Magnesium | 68.0 mg (18%*) | 30.7 mg (8%*) | 43.7 mg |
| Fosfor | 216 mg (31%*) | 97.1 mg (14*) | 215 mg |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||



